备注:请入围面试及技能测评的考生于5月20日-21日(上午9:00-12:00,下午14:30-17:00)到上虞区百官街道舜江东路287号人社局公务员管理科202室领取《资格复审通知书》。

序号 准考证号 姓名 报考单位 报考职位 总分 排名 备注
1 06201084721 陈金牒 中共绍兴市上虞区委610办公室 工作人员 134.67 1  
2 06201024217 邵瑜清 中共绍兴市上虞区委610办公室 工作人员 132.83 2  
3 06201034617 高梦霞 中共绍兴市上虞区委610办公室 工作人员 130.83 3  
4 06201035124 王冰清 绍兴市上虞区人民法院 财会 139.67 1  
5 06201022016 章梦菲 绍兴市上虞区人民法院 财会 138.33 2  
6 06201084214 徐银 绍兴市上虞区人民法院 财会 133.67 3  
7 06201125329 周春晓 绍兴市上虞区人民法院 工作人员 139.83 1  
8 06201130525 黄云云 绍兴市上虞区人民法院 工作人员 132.5 2  
9 06201120427 周银莹 绍兴市上虞区人民法院 工作人员 132.33 3  
10 06201127310 陆蔓嗣 绍兴市上虞区人民法院 工作人员 130.5 4  
11 06201024904 刘潇曼 绍兴市上虞区人民法院 工作人员 129.5 5  
12 06201131819 虞艳艳 绍兴市上虞区人民法院 工作人员 129.17 6  
13 06201131207 庄千朝 绍兴市上虞区人民法院 法官助理1 125.67 1  
14 06201093401 郭银钧 绍兴市上虞区人民法院 法官助理1 121.33 2  
15 06201023028 李建波 绍兴市上虞区人民法院 法官助理1 121.33 2  
16 06201101702 陈敏 绍兴市上虞区人民法院 法官助理2 128 1  
17 06201073304 王颖 绍兴市上虞区人民法院 法官助理2 121.67 2  
18 06201125928 屠奔 绍兴市上虞区人民法院 法官助理2 120.33 3  
19 06201102002 王旖 绍兴市上虞区人民检察院 司法行政人员 139.5 1  
20 06201071120 俞一蕾 绍兴市上虞区人民检察院 司法行政人员 133.67 2  
21 06201103611 孙溢青 绍兴市上虞区人民检察院 司法行政人员 129.67 3  
22 06201084303 竺科南 绍兴市上虞区人民检察院 检察技术人员 131.33 1  
23 06201023209 冯建夫 绍兴市上虞区人民检察院 检察技术人员 128.17 2  
24 06201030425 刘卉 绍兴市上虞区人民检察院 检察技术人员 127.5 3  
25 06201134203 金玉钢 绍兴市上虞区人民检察院 检察技术人员 126.83 4  
26 06201113929 戴常天一 绍兴市上虞区人民检察院 检察技术人员 125.33 5  
27 06201081320 邵梦娜 绍兴市上虞区人民检察院 检察技术人员 124.83 6  
28 06201036705 张柯挺 绍兴市上虞区教育体育局 教育管理 126.5 1  
29 06201073027 许绣琦 绍兴市上虞区教育体育局 教育管理 123.83 2  
30 06201122102 叶升周 绍兴市上虞区教育体育局 教育管理 123.5 3  
31 06201085316 冯林霞 绍兴市上虞区教育体育局 人事管理 131.67 1  
32 06201031223 许小燕 绍兴市上虞区教育体育局 人事管理 124 2  
33 06201072815 岑群雅 绍兴市上虞区教育体育局 人事管理 121.67 3  
34 06201031309 严舒华 绍兴市上虞区司法局基层司法所 司法助理员1 112.5 1  
35 06201124114 冯圻佳 绍兴市上虞区司法局基层司法所 司法助理员1 106.67 2  
36 06201134328 赵燕 绍兴市上虞区司法局基层司法所 司法助理员1 105.67 3  
37 06201125530 黄文雅 绍兴市上虞区司法局基层司法所 司法助理员2 127.83 1  
38 06201036523 金晓岚 绍兴市上虞区司法局基层司法所 司法助理员2 127.33 2  
39 06201125808 黎华浓 绍兴市上虞区司法局基层司法所 司法助理员2 127.33 2  
40 06201070119 宋佳 绍兴市上虞区司法局基层司法所 司法助理员2 123.5 4  
41 06201023518 吴蓓蓓 绍兴市上虞区司法局基层司法所 司法助理员2 122.5 5  
42 06201081118 任桔芳 绍兴市上虞区司法局基层司法所 司法助理员2 122 6  
43 06201035305 俞玉萍 绍兴市上虞区财政局 纪检监察 124.5 1  
44 06201101221 竺哲铭 绍兴市上虞区财政局 纪检监察 123 2  
45 06201091127 周嘉欣 绍兴市上虞区财政局 纪检监察 120.67 3  
46 06201125205 章晓清 绍兴市国土资源局上虞区分局 工作人员 128.83 1  
47 06201126703 车烨 绍兴市国土资源局上虞区分局 工作人员 126.17 2  
48 06201121802 赵国栋 绍兴市国土资源局上虞区分局 工作人员 125.83 3  
49 06201031630 黄萌 绍兴市上虞区交通运输局 交通工程管理 131.17 1  
50 06201024929 黄杰 绍兴市上虞区交通运输局 交通工程管理 128.33 2  
51 06201083508 陈鹏飞 绍兴市上虞区交通运输局 交通工程管理 127.83 3  
52 06201074523 王晖 绍兴市上虞区交通运输局 交通工程管理 127.83 3  
53 06201120503 方琳娜 绍兴市上虞区交通运输局 交通运输管理 144.83 1  
54 06201134412 顾鸿元 绍兴市上虞区交通运输局 交通运输管理 140 2  
55 06201113730 邵彬 绍兴市上虞区交通运输局 交通运输管理 130.67 3  
56 06201035206 胡银燕 绍兴市上虞区审计局 审计 128.17 1  
57 06201091319 朱淑囡 绍兴市上虞区审计局 审计 126.5 2  
58 06201080119 周莺莺 绍兴市上虞区审计局 审计 125.5 3  
59 06201103602 徐庆锋 绍兴市上虞地方税务局 基层税务执法(财税管理1) 135.67 1  
60 06201123717 龚龙杰 绍兴市上虞地方税务局 基层税务执法(财税管理1) 129.83 2  
61 06201084323 王弘杰 绍兴市上虞地方税务局 基层税务执法(财税管理1) 126.17 3  
62 06201123109 杨烨 绍兴市上虞地方税务局 基层税务执法(财税管理1) 125.67 4  
63 06201085221 沈张靖 绍兴市上虞地方税务局 基层税务执法(财税管理1) 125.33 5  
64 06201024525 王俊威 绍兴市上虞地方税务局 基层税务执法(财税管理1) 125.33 5  
65 06201036421 王怡圆 绍兴市上虞地方税务局 基层税务执法(财税管理2) 135.17 1  
66 06201090327 邵小芳 绍兴市上虞地方税务局 基层税务执法(财税管理2) 127 2  
67 06201072209 梁文怡 绍兴市上虞地方税务局 基层税务执法(财税管理2) 126.5 3  
68 06201094030 蒋宏 绍兴市上虞地方税务局 基层税务执法(财税管理2) 124.33 4  
69 06201112127 丁洁 绍兴市上虞地方税务局 基层税务执法(财税管理2) 124 5  
70 06201131920 章怡莹 绍兴市上虞地方税务局 基层税务执法(财税管理2) 122.5 6  
71 06201072027 陈佳群 绍兴市上虞地方税务局 计算机管理 139.5 1  
72 06201083302 杨琪辉 绍兴市上虞地方税务局 计算机管理 127.5 2  
73 06201100422 冯文灏 绍兴市上虞地方税务局 计算机管理 127.33 3  
74 06201101001 王佳维 绍兴市上虞地方税务局 综合管理 126.33 1  
75 06201126729 沈洁 绍兴市上虞地方税务局 综合管理 125.83 2  
76 06201123404 陈佳丹 绍兴市上虞地方税务局 综合管理 124.83 3  
77 06201034628 姜晓艳 绍兴市上虞区粮食局 行政管理 135.67 1  
78 06201132110 陈立楠 绍兴市上虞区粮食局 行政管理 134.33 2  
79 06201124913 郑艳艳 绍兴市上虞区粮食局 行政管理 130.83 3  
80 06201021421 朱冰菲 绍兴市上虞区粮食局 行政管理 130.83 3  
81 06201081006 樊桥斌 绍兴市上虞区市场监督管理局 计算机管理 135 1  
82 06201126909 傅晓茜 绍兴市上虞区市场监督管理局 计算机管理 133.17 2  
83 06201082602 单圣琦 绍兴市上虞区市场监督管理局 计算机管理 131 3  
84 06201101416 陈琦 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查1 129.67 1  
85 06201070922 郭凌 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查1 126.67 2  
86 06201036703 卢超 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查1 118.5 3  
87 06201113519 徐佳芸 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查2 135.17 1  
88 06201032729 丁燕萍 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查2 129.33 2  
89 06201070702 许樱婷 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查2 126.5 3  
90 06201105307 夏腾涯 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查3 132.17 1  
91 06201112728 阮凌锋 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查3 128.5 2  
92 06201033113 陈哲涵 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查3 127.5 3  
93 06201070426 朱露浩 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查4 136 1  
94 06201090810 吴舟 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查4 132.67 2  
95 06201023410 陈思宇 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查4 124.17 3  
96 06201127018 傅磊 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查5 134 1  
97 06201102209 陈伟良 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查5 133.33 2  
98 06201100503 范古椿 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查5 127 3  
99 06201122420 陈潮军 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查6 125.67 1  
100 06201105209 王媛 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查6 125 2  
101 06201134916 贾东锋 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查6 120.33 3  
102 06201072511 胡维远 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查7 135 1  
103 06201035801 赵建江 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查7 134.5 2  
104 06201072028 陈节华 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查7 131.17 3  
105 06201093108 李佳雷 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查7 128.33 4  
106 06201071602 沈民宇 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查7 128.33 4  
107 06201120113 张高珉 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查7 125.67 6  
108 06201123321 赵浙虞 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查8 139.5 1  
109 06201023119 侯式娟 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查8 127.33 2  
110 06201022609 汤清清 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查8 126.33 3  
111 06201133725 张全旺 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查8 124.83 4  
112 06201082827 罗银倩 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查8 123.67 5  
113 06201103614 王心彤 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查8 123 6  
114 06201021109 戚乘风 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查9 120 1  
115 06201034424 吴锦皓 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查9 112.83 2  
116 06201134423 王光华 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查9 110.83 3  
117 06201071325 罗江峰 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查9 109.5 4  
118 06201082216 曹少杰 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查9 109.33 5  
119 06201034011 郑钢表 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查9 108.83 6  
120 06201073324 徐萍 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查10 126.33 1  
121 06201070503 张丽丽 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查10 121.5 2  
122 06201036425 黄惠 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查10 121.33 3  
123 06201101230 徐飞红 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查10 114.33 4  
124 06201034117 许黎婷 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查10 114.17 5  
125 06201110324 张天妃 绍兴市上虞区市场监督管理局 基层巡查10 112.33 6  
126 06201105127 陈慧娴 浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会 工作人员 136 1  
127 06201022317 王宇青 浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会 工作人员 132.33 2  
128 06201024014 缪烨琪 浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会 工作人员 125.67 3  
129 06201101110 祝倩莹 浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会 工程管理 129.67 1  
130 06201100618 魏阳 浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会 工程管理 128.67 2  
131 06201124707 高露爽 浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会 工程管理 127.17 3  
132 06201126127 章佳琦 浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会 纪检监察 131.33 1  
133 06201114806 王天炜 浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会 纪检监察 130.5 2  
134 06201090813 胡金晶 浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会 纪检监察 129.67 3  
135 06201032321 冯丽华 中共绍兴市上虞区委党校 工作人员 117.33 1  
136 06201134726 樊炜娣 中共绍兴市上虞区委党校 工作人员 114 2  
137 06201132227 朱晓霞 中共绍兴市上虞区委党校 工作人员 114 2  
138 06201022208 金赟 绍兴市上虞区档案馆(局) 档案管理 131.17 1  
139 06201103921 茅佳晨 绍兴市上虞区档案馆(局) 档案管理 130.17 2  
140 06201092830 陈群飞 绍兴市上虞区档案馆(局) 档案管理 128.5 3  
141 06201124827 吴成浩 绍兴市上虞区劳动保障监察大队 劳动监察1 124.5 1  
142 06201122521 程亮 绍兴市上虞区劳动保障监察大队 劳动监察1 121.33 2  
143 06201127814 朱鸿涛 绍兴市上虞区劳动保障监察大队 劳动监察1 116.5 3  
144 06201021405 倪洪洪 绍兴市上虞区劳动保障监察大队 劳动监察2 128.17 1  
145 06201081827 项施羿 绍兴市上虞区劳动保障监察大队 劳动监察2 126.83 2  
146 06201032520 施小玲 绍兴市上虞区劳动保障监察大队 劳动监察2 121 3  
147 06201112206 张泽 绍兴市上虞区就业管理服务中心 计算机管理 131.33 1  
148 06201113713 章艇 绍兴市上虞区就业管理服务中心 计算机管理 130.83 2  
149 06201133908 严鑫其 绍兴市上虞区就业管理服务中心 计算机管理 123.33 3  
150 06201071129 赵丹 绍兴市上虞区社会保险事业管理局 财务管理 125.17 1  
151 06201071313 沈锐 绍兴市上虞区社会保险事业管理局 财务管理 124.17 2  
152 06201133126 邵雨泓 绍兴市上虞区社会保险事业管理局 财务管理 124 3  
153 06201085119 许贾栋 绍兴市上虞区社会保险事业管理局 计算机管理 121 1  
154 06201032125 应佳耀 绍兴市上虞区社会保险事业管理局 计算机管理 119.5 2  
155 06201072909 马烨斌 绍兴市上虞区社会保险事业管理局 计算机管理 118.83 3  
156 06201131903 陈芳 绍兴市上虞区社会保险事业管理局 医保管理 127 1  
157 06201103017 王润圆 绍兴市上虞区社会保险事业管理局 医保管理 122.17 2  
158 06201126405 陈荧雪 绍兴市上虞区社会保险事业管理局 医保管理 119.5 3  
159 06201132802 吴世强 绍兴市上虞区人才市场管理办公室 计算机管理 132.67 1  
160 06201125218 吴金定 绍兴市上虞区人才市场管理办公室 计算机管理 126.67 2  
161 06201036007 郭瑜婷 绍兴市上虞区人才市场管理办公室 计算机管理 125.17 3  
162 06201072419 王家祺 绍兴市上虞区环境监察大队 环境监察 139.67 1  
163 06201121924 徐家颖 绍兴市上虞区环境监察大队 环境监察 130.17 2  
164 06201102117 王梦菲 绍兴市上虞区环境监察大队 环境监察 129.83 3  
165 06201074410 戴泽军 绍兴市上虞区建筑业管理局 建筑工程管理1 135.5 1  
166 06201022506 刘永平 绍兴市上虞区建筑业管理局 建筑工程管理1 126 2  
167 06201132909 陈晨 绍兴市上虞区建筑业管理局 建筑工程管理1 125.67 3  
168 06201082514 张幸煜 绍兴市上虞区建筑业管理局 建筑工程管理2 141 1  
169 06201125511 叶琪祺 绍兴市上虞区建筑业管理局 建筑工程管理2 133.17 2  
170 06201032724 葛杭丽 绍兴市上虞区建筑业管理局 建筑工程管理2 128.17 3  
171 06201082830 张一萍 绍兴市上虞区农林业行政执法大队 农业执法 114.33 1  
172 06201102606 顾珊珊 绍兴市上虞区农林业行政执法大队 农业执法 107.33 2  
173 06201093402 吴亚丽 绍兴市上虞区农林业行政执法大队 农业执法 106.67 3  
174 06201033921 竺华栋 绍兴市上虞区农林业行政执法大队 林政管理 127 1  
175 06201134720 刘云飞 绍兴市上虞区农林业行政执法大队 林政管理 124.83 2  
176 06201084314 赵云菲 绍兴市上虞区农林业行政执法大队 林政管理 123.83 3  
177 06201122729 高秋芳 绍兴市上虞区农林业行政执法大队 财务 132.83 1  
178 06201084324 陈晶晶 绍兴市上虞区农林业行政执法大队 财务 132.67 2  
179 06201032005 王茹 绍兴市上虞区农林业行政执法大队 财务 132.17 3  
180 06201036407 夏颖 绍兴市上虞区市场监督稽查大队 市场稽查 119 1  
181 06201123906 钟丽苹 绍兴市上虞区市场监督稽查大队 市场稽查 116.67 2  
182 06201083529 钱虹初 绍兴市上虞区市场监督稽查大队 市场稽查 114.33 3  
183 06201032205 杨成城 绍兴市上虞区质量技术监督稽查大队 质量管理 131.67 1  
184 06201134612 朱徐君 绍兴市上虞区质量技术监督稽查大队 质量管理 127.33 2  
185 06201092618 阮晨峰 绍兴市上虞区质量技术监督稽查大队 质量管理 126.83 3  
186 06201070710 王烨坚 绍兴市上虞区质量技术监督稽查大队 质量管理 126.83 3  
187 06201130212 郑鑫银 绍兴市上虞区供销合作总社 工作人员 137.33 1  
188 06201133510 葛旦妮 绍兴市上虞区供销合作总社 工作人员 134.5 2  
189 06201081101 董新岗 绍兴市上虞区供销合作总社 工作人员 133.5 3  
190 06201105503 陈希 绍兴市上虞区经济开发区国土资源所 工作人员 144.33 1  
191 06201072605 奕敏 绍兴市上虞区经济开发区国土资源所 工作人员 126.67 2  
192 06201104709 陈杰 绍兴市上虞区经济开发区国土资源所 工作人员 126.33 3  
193 06201070303 鲁益清 绍兴市上虞区安全生产监察大队 安全管理1 124.67 1  
194 06201126610 吕明洁 绍兴市上虞区安全生产监察大队 安全管理1 123.67 2  
195 06201033219 沈梦婷 绍兴市上虞区安全生产监察大队 安全管理1 122.83 3  
196 06201122010 王天行 绍兴市上虞区安全生产监察大队 安全管理1 122.83 3  
197 06201104422 王伟彬 绍兴市上虞区安全生产监察大队 安全管理2 142.83 1  
198 06201090122 孟锡锋 绍兴市上虞区安全生产监察大队 安全管理2 129.5 2  
199 06201022019 梅周涛 绍兴市上虞区安全生产监察大队 安全管理2 127.67 3  
200 06201071601 钱雯 绍兴市上虞区安全生产监察大队 安全管理3 130.67 1  
201 06201081511 王晓芸 绍兴市上虞区安全生产监察大队 安全管理3 129 2  
202 06201104521 鲁家栋 绍兴市上虞区安全生产监察大队 安全管理3 128.67 3  
203 06201091230 徐园园 绍兴市上虞区百官街道办事处 工作人员 136 1  
204 06201102222 叶奇栋 绍兴市上虞区百官街道办事处 工作人员 132.17 2  
205 06201127824 叶银璐 绍兴市上虞区百官街道办事处 工作人员 132 3  
206 06201094622 陈瑜 绍兴市上虞区百官街道办事处 优秀村干部“职位1” 128.33 1  
207 06201124306 周丽君 绍兴市上虞区百官街道办事处 优秀村干部“职位1” 119.83 2  
208 06201024901 马立萍 绍兴市上虞区百官街道办事处 优秀村干部“职位1” 115.33 3  
209 06201113903 赵煜 绍兴市上虞区乡镇机关 农林水利 120.67 1  
210 06201031330 张蕾 绍兴市上虞区乡镇机关 农林水利 119.67 2  
211 06201080327 陈建国 绍兴市上虞区乡镇机关 农林水利 118.33 3  
212 06201131409 付佩珊 绍兴市上虞区乡镇机关 农林水利 118.33 3  
213 06201112422 刘沥颖 绍兴市上虞区乡镇机关 城镇规划 131 1  
214 06201111026 董佩佩 绍兴市上虞区乡镇机关 城镇规划 130.67 2  
215 06201102610 韩静波 绍兴市上虞区乡镇机关 城镇规划 128 3  
216 06201111014 金煜恺 绍兴市上虞区乡镇机关 城镇规划 126.67 4  
217 06201135108 陈瑶 绍兴市上虞区乡镇机关 城镇规划 126 5  
218 06201123102 徐锋 绍兴市上虞区乡镇机关 城镇规划 125.67 6  
219 06201125021 魏泽锋 绍兴市上虞区乡镇机关 财会 126.67 1  
220 06201083517 陈歆璇 绍兴市上虞区乡镇机关 财会 126.5 2  
221 06201070107 陆丹青 绍兴市上虞区乡镇机关 财会 125 3  
222 06201091202 陈炜炜 绍兴市上虞区乡镇机关 工作人员 138.5 1  
223 06201023221 陈奕奕 绍兴市上虞区乡镇机关 工作人员 131.67 2  
224 06201131516 陈琳琳 绍兴市上虞区乡镇机关 工作人员 129.17 3  
225 06201036008 陈洪 绍兴市上虞区乡镇机关 专职人民武装干部 131.5 1 入围技能测评
226 06201024724 叶凌枫 绍兴市上虞区乡镇机关 专职人民武装干部 131 2 入围技能测评
227 06201020623 钱伟波 绍兴市上虞区乡镇机关 专职人民武装干部 112 3 入围技能测评
228 06201104519 王滨 绍兴市上虞区乡镇机关 专职人民武装干部 112 3 入围技能测评
229 06201022915 高益洪 绍兴市上虞区乡镇机关 优秀村干部“职位1” 122.83 1  
230 06201081614 余鹏琼 绍兴市上虞区乡镇机关 优秀村干部“职位1” 112.33 2  
231 06201126226 单慧芳 绍兴市上虞区乡镇机关 优秀村干部“职位1” 109.5 3  
232 06789136029 徐国民 绍兴市上虞区乡镇机关 优秀村干部“职位2” 136 1  
233 06789136106 潘国军 绍兴市上虞区乡镇机关 优秀村干部“职位2” 133 2  
234 06789136007 姚建江 绍兴市上虞区乡镇机关 优秀村干部“职位2” 128 3  
235 06789136108 任叶萍 绍兴市上虞区乡镇机关 优秀村干部“职位2” 119.5 4  
236 06789136028 王立舟 绍兴市上虞区乡镇机关 优秀村干部“职位2” 117.5 5  
237 06789136130 赵建军 绍兴市上虞区乡镇机关 优秀村干部“职位2” 115 6  
238 06201032029 周建武 绍兴市上虞区乡镇机关 选调生村官1 130.67 1  
239 06201091715 毛敏明 绍兴市上虞区乡镇机关 选调生村官1 128.67 2  
240 06201104821 任一波 绍兴市上虞区乡镇机关 选调生村官1 123 3  
241 06201124505 吴煊嘉 绍兴市上虞区乡镇机关 选调生村官1 123 3  
242 06201031422 黄颜飞 绍兴市上虞区乡镇机关 选调生村官1 120.33 5  
243 06201132508 金泽锋 绍兴市上虞区乡镇机关 选调生村官1 118.67 6  
244 06201134114 许川田 绍兴市上虞区乡镇机关 选调生村官1 118.67 6  
245 06201083314 项阳 绍兴市上虞区乡镇机关 选调生村官1 118.5 8  
246 06201125316 吴樾 绍兴市上虞区乡镇机关 选调生村官1 117 9  
247 06201084409 颜甜 绍兴市上虞区乡镇机关 选调生村官2 131.67 1  
248 06201122526 王张洁 绍兴市上虞区乡镇机关 选调生村官2 126.67 2  
249 06201034719 汪敏 绍兴市上虞区乡镇机关 选调生村官2 126.33 3  
250 06201121122 金晨 绍兴市上虞区乡镇机关 选调生村官2 125.83 4  
251 06201092009 范川娜 绍兴市上虞区乡镇机关 选调生村官2 125.5 5  
252 06201035313 徐双双 绍兴市上虞区乡镇机关 选调生村官2 124.33 6  
253 06201130506 王锈锈 绍兴市上虞区乡镇机关 选调生村官2 124 7  
254 06201074622 汪晓雪 绍兴市上虞区乡镇机关 选调生村官2 123.17 8  
255 06201124602 冯雪婷 绍兴市上虞区乡镇机关 选调生村官2 122.83 9  
备注:请入围面试及技能测评的考生于5月20日-21日(上午9:00-12:00,下午14:30-17:00)到上虞区百官街道舜江东路287号人社局公务员管理科202室领取《资格复审通知书》。