关于2017年嵊州市各级机关考试录用公务员
资格复审有关事项的通知
2017年嵊州市各级机关考试录用公务员资格复审、体(技)能测试入围人员(见附件)已公布,现将资格复审有关事项通知如下:
一、领取资格复审通知书时间及地点:
(一)市级机关的考生于5月25日前,凭本人身份证到各招考单位领取资格复审通知(具体时间、地址招考单位通过电话告知,请各位考生在近期不要关闭手机)。
(二)乡镇机关的考生(除优秀村干部“职位1”、“职位2”外)于5月25日(星期四)前凭本人身份证,到嵊州市人力资源和社会保障局公务员管理科(剡城路369号306室)领取资格复审通知书。
(三)乡镇机关优秀村干部“职位1”、“职位2”相关职位的考生于5月25日下午14:30——17:00,凭本人身份证、市委组织部门出具的符合报考资格条件的相关证明到嵊州市委组织部干部三科领取面试通知书
二、资格复审时间及地点:
(一)时间:2017年5月26日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:30-16:00;
(二)地点:嵊州市新人力资源市场(官河南路699号国际会展中心西厅)。本人未按规定时间、地点参加资格复审或资格复审不合格的,不能参加面试(体能、技能测评),相关职位不再递补。
资格复审时,2017年全日制普通高校应届毕业生应提供学校核发的就业推荐表、教育部学生司制发的《全国普通高校毕业生就业协议书》(省外高校可持省级教育行政部门制发的《普通高校毕业生就业协议书》)、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、身份证等以及其他报考职位所需的证件(证明)原件及复印件;社会人员应提供本人身份证、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、毕业证书、学位证书等以及其他报考职位所需的证件(证明)原件及复印件。应届毕业生因学校原因或单位签约盖章等原因无法提供就业协议书的,由本人提供书面说明。
除按上述要求外,下列人员还要求提供以下证明原件及复印件:
留学人员应提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书;委培生须提供委托培养单位同意报考的书面证明;
大学生“村官”应提供市委组织部出具的服务满2年、考核称职和是否在服务岗位的证明;
报考乡镇机关专职人民武装干部的全日制普通高校毕业生退役士兵应提供《退役士兵证》;
参加2016年国家司法考试的人员,须提供设区的市级司法行政主管部门出具或司法部网站下载打印的2016年度国家司法考试成绩通知单。
资格复审开始2天前,相关人员确认不参加资格复审的,由招录机关在该职位笔试合格分数线以上的人员中从高分到低分的顺序进行递补。
 
中共嵊州市委组织部
嵊州市人力资源和社会保障局
                              2017年5月22

2017年嵊州市各级机关考试录用公务员(含省选调生村官、专职人武干部学员)入围资格复审人员名单
准考证号 姓名 性别 报考单位 报考职位 笔试总成绩 在本职位排名 备注
06201081611 叶涛 嵊州市人民法院 法警 124 1 资格复审合格者,参加体能测评。
06201126013 袁其鹏 嵊州市人民法院 法警 116.83 2 资格复审合格者,参加体能测评。
06201023708 李明洋 嵊州市人民法院 法警 116.33 3 资格复审合格者,参加体能测评。
06201128003 钟圣栋 嵊州市人民法院 法警 115.67 4 资格复审合格者,参加体能测评。
06201071115 张泽挺 嵊州市人民法院 法警 112.17 5 资格复审合格者,参加体能测评。
06201110814 谢泽烽 嵊州市人民法院 法警 109.33 6 资格复审合格者,参加体能测评。
06201033821 尹森君 嵊州市人民法院 法警 109.33 6 资格复审合格者,参加体能测评。
06201121501 马杰 嵊州市人民法院 法警 109.17 8 资格复审合格者,参加体能测评。
06201105215 何笑 嵊州市人民法院 会计 131.67 1
06201085424 石辉辉 嵊州市人民法院 会计 123.17 2
06201036012 朱丹丹 嵊州市人民法院 会计 123.17 2
06201071212 童莉婷 嵊州市人民法院 法官助理 135.83 1
06201105813 谢雨 嵊州市人民法院 法官助理 128.5 2
06201022227 蒋瑞英 嵊州市人民法院 法官助理 126.33 3
06201030530 钱睿 嵊州市人民法院 法官助理 125.33 4
06201032707 龚夏银 嵊州市人民法院 法官助理 125 5
06201112303 刘丹凤 嵊州市人民法院 法官助理 124.5 6
06201100123 沈洁娣 嵊州市人民法院 法官助理 123.67 7
06201120430 李俊燕 嵊州市人民法院 法官助理 117.33 8
06201083507 王泽锋 嵊州市人民检察院 驻监所检察官助理 120.33 1
06201131010 王衍哲 嵊州市人民检察院 驻监所检察官助理 116 2
06201025122 钱峰 嵊州市人民检察院 驻监所检察官助理 108.5 3
06201081404 盛俊辉 嵊州市人民检察院 检察官助理1 112.83 1
06201093727 竹月来 嵊州市人民检察院 检察官助理1 106.5 2
06201034612 孙可炜 嵊州市人民检察院 检察官助理1 106.17 3
06201080623 王霞栋 嵊州市人民检察院 检察官助理2 121.83 1
06201091412 蒋贝贝 嵊州市人民检察院 检察官助理2 119.33 2
06201074210 肖诗湉 嵊州市人民检察院 检察官助理2 116 3
06201120908 胡玉凤 嵊州市文学艺术界联合会 编辑 127.67 1
06201081312 薛凯 嵊州市文学艺术界联合会 编辑 125.5 2
06201126015 姚欢 嵊州市文学艺术界联合会 编辑 124 3
06201111617 陶利彬 嵊州市司法局基层司法所 司法助理员1 122.33 1
06201084406 孔凌 嵊州市司法局基层司法所 司法助理员1 120.33 2
06201073909 竺堃 嵊州市司法局基层司法所 司法助理员1 116.67 3
06201134510 王珏 嵊州市司法局基层司法所 司法助理员2 120.67 1
06201023516 王一玲 嵊州市司法局基层司法所 司法助理员2 119.67 2
06201126421 郑炳 嵊州市司法局基层司法所 司法助理员2 118.17 3
06201082924 金烨炬 嵊州市商务局 工作人员 128.83 1
06201101215 潘盼盼 嵊州市商务局 工作人员 127.5 2
06201128022 沈昊彦 嵊州市商务局 工作人员 127.17 3
06201030912 沈琳 嵊州市商务局 工作人员 127.17 3
06201031604 梁晋 嵊州市地方税务局 基层税务执法1 135.5 1
06201020430 徐烨耀 嵊州市地方税务局 基层税务执法1 131.83 2
06201071915 葛世炜 嵊州市地方税务局 基层税务执法1 130 3
06201132629 沈宏 嵊州市地方税务局 基层税务执法1 126.5 4
06201031725 郭竞泽 嵊州市地方税务局 基层税务执法1 124.83 5
06201122325 华恺 嵊州市地方税务局 基层税务执法1 124.5 6
06201035919 许炜 嵊州市地方税务局 基层税务执法2 131.17 1
06201083513 胡玲桦 嵊州市地方税务局 基层税务执法2 130 2
06201071222 章思洁 嵊州市地方税务局 基层税务执法2 130 2
06201024229 蒋晓倩 嵊州市地方税务局 基层税务执法2 129.5 4
06201080220 俞露露 嵊州市地方税务局 基层税务执法2 128.67 5
06201102417 章丽圆 嵊州市地方税务局 基层税务执法2 126.33 6
06201033030 周丹阳 嵊州市地方税务局 基层税务执法2 126.33 6
06201112008 裘晓兰 嵊州市地方税务局 基层税务执法3 113.33 1
06201103827 裘俊杰 嵊州市地方税务局 基层税务执法3 112.67 2
06201113223 邢丽 嵊州市地方税务局 基层税务执法3 108.83 3
06201134629 潘醒城 嵊州市市场监督管理局 基层执法1 133.67 1
06201113721 金涛 嵊州市市场监督管理局 基层执法1 131.67 2
06201032204 徐易 嵊州市市场监督管理局 基层执法1 129 3
06201070829 张盛 嵊州市市场监督管理局 基层执法1 129 3
06201033802 寿治宇 嵊州市市场监督管理局 基层执法1 128 5
06201112926 钱宁 嵊州市市场监督管理局 基层执法1 127.83 6
06201024118 姚涵波 嵊州市市场监督管理局 基层执法1 127.67 7
06201131111 吕帅钦 嵊州市市场监督管理局 基层执法1 126.83 8
06201091621 吴丹 嵊州市市场监督管理局 基层执法2 135.17 1
06201132315 石洛任 嵊州市市场监督管理局 基层执法2 132.5 2
06201114729 徐褚灵 嵊州市市场监督管理局 基层执法2 129.33 3
06201081725 尹欢欢 嵊州市市场监督管理局 基层执法2 127.33 4
06201034116 陶诚 嵊州市市场监督管理局 基层执法2 126.33 5
06201092309 竺慧雯 嵊州市市场监督管理局 基层执法2 126 6
06201120927 邹东东 嵊州市市场监督管理局 基层执法2 124 7
06201021210 钱正兰 嵊州市市场监督管理局 基层执法2 123.5 8
06201134613 梁晓荣 嵊州市市场监督管理局 基层执法3 127.67 1
06201121920 孙理城 嵊州市市场监督管理局 基层执法3 120.67 2
06201133428 鲁科兵 嵊州市市场监督管理局 基层执法3 117.33 3
06201072411 宋天启 嵊州市市场监督管理局 基层执法3 117.33 3
06201093405 石海波 嵊州市市场监督管理局 基层执法3 113.5 5
06201034520 张余炜 嵊州市市场监督管理局 基层执法3 113.17 6
06201035209 陆又铭 嵊州市市场监督管理局 基层执法4 119.83 1
06201110714 王延顺 嵊州市市场监督管理局 基层执法4 114.33 2
06201023813 徐哲 嵊州市市场监督管理局 基层执法4 114.33 2
06201131828 滕杭飞 嵊州市市场监督管理局 基层执法4 110.17 4
06201127507 马黄英 嵊州市市场监督管理局 基层执法4 107.67 5
06201092820 王海涛 嵊州市市场监督管理局 基层执法4 106.5 6
06201111404 汪昆 嵊州市市场监督管理局 基层执法5 126 1
06201036602 朱涛涛 嵊州市市场监督管理局 基层执法5 120.17 2
06201034929 彭雷 嵊州市市场监督管理局 基层执法5 119.67 3
06201104807 殷烨佳 嵊州市市场监督管理局 基层执法6 124.83 1
06201134009 丁鑫丽 嵊州市市场监督管理局 基层执法6 119.17 2
06201110515 孔茗 嵊州市市场监督管理局 基层执法6 119 3
06201127130 陈兆胤 嵊州市社会保险事业管理局 工作人员1 129.17 1
06201094617 孙欢 嵊州市社会保险事业管理局 工作人员1 124 2
06201021319 袁梦涔 嵊州市社会保险事业管理局 工作人员1 122.33 3
06201121201 王丽娜 嵊州市社会保险事业管理局 工作人员1 117.83 4
06201127524 胡洁 嵊州市社会保险事业管理局 工作人员1 115.17 5
06201033215 段金山 嵊州市社会保险事业管理局 工作人员1 114.67 6
06201031002 王媛媛 嵊州市社会保险事业管理局 工作人员2 134.33 1
06201132005 张一栋 嵊州市社会保险事业管理局 工作人员2 132.17 2
06201100121 娄梦环 嵊州市社会保险事业管理局 工作人员2 127.83 3
06201024017 王越栋 嵊州市社会保险事业管理局 工作人员2 127 4
06201090923 王保义 嵊州市社会保险事业管理局 工作人员2 126.5 5
06201102613 赵雪枫 嵊州市社会保险事业管理局 工作人员2 125.83 6
06201090414 陈俊杰 嵊州市环境监察大队 环保执法1 127.5 1
06201114215 吕吉杭 嵊州市环境监察大队 环保执法1 123.67 2
06201126521 叶正波 嵊州市环境监察大队 环保执法1 121.17 3
06201085519 丁佳婧 嵊州市环境监察大队 环保执法2 132.17 1
06201090703 何飞霞 嵊州市环境监察大队 环保执法2 130.5 2
06201114207 骆韵 嵊州市环境监察大队 环保执法2 125.67 3
06201036930 杨斌斌 嵊州市环境监察大队 环保执法3 127.17 1
06201126407 钱小丽 嵊州市环境监察大队 环保执法3 113.17 2
06201070113 沈城明 嵊州市环境监察大队 环保执法3 104.17 3
06201030822 尹航波 嵊州市建筑业管理局 工作人员 129.67 1
06201128005 孙杰 嵊州市建筑业管理局 工作人员 129.5 2
06201122208 石幸炜 嵊州市建筑业管理局 工作人员 129 3
06201093602 蒋遥远 嵊州市文化市场行政执法大队 工作人员 120.83 1
06201030311 茹炜群 嵊州市文化市场行政执法大队 工作人员 118.67 2
06201105723 魏骏 嵊州市文化市场行政执法大队 工作人员 117 3
06201125712 郑莎莉 嵊州市卫生监督所 工作人员1 134.33 1
06201080720 陈金行 嵊州市卫生监督所 工作人员1 116.5 2
06201071823 俞沁 嵊州市卫生监督所 工作人员1 113.5 3
06201035302 俞璐 嵊州市卫生监督所 工作人员1 113.17 4
06201024004 梁玲玲 嵊州市卫生监督所 工作人员1 111.83 5
06201023802 裘萍萍 嵊州市卫生监督所 工作人员1 111.67 6
06201132010 裘燕婷 嵊州市卫生监督所 工作人员2 133.17 1
06201094430 吕烨文 嵊州市卫生监督所 工作人员2 132 2
06201120607 朱睿琪 嵊州市卫生监督所 工作人员2 131.67 3
06201126919 胡蕾敏 嵊州市卫生监督所 工作人员3 131.83 1
06201125616 徐利 嵊州市卫生监督所 工作人员3 129.83 2
06201091427 史清 嵊州市卫生监督所 工作人员3 125.83 3
06201134116 卜斌川 嵊州市市场监督稽查大队 基层执法1 118.67 1
06201084422 宋邦安 嵊州市市场监督稽查大队 基层执法1 117.5 2
06201114825 孙赛 嵊州市市场监督稽查大队 基层执法1 113.83 3
06201113514 张隐夕 嵊州市市场监督稽查大队 基层执法2 132.33 1
06201090606 郑力 嵊州市市场监督稽查大队 基层执法2 120.5 2
06201030404 李小草 嵊州市市场监督稽查大队 基层执法2 117.5 3
06201090315 吴瀛晓 嵊州市市场监督稽查大队 基层执法3 118.83 1
06201101825 姚洪霞 嵊州市市场监督稽查大队 基层执法3 112.17 2
06201081916 张丹丹 嵊州市市场监督稽查大队 基层执法3 112 3
06201102804 竹少军 嵊州市质量技术监督局稽查大队 工作人员 138.5 1
06201121808 吴志良 嵊州市质量技术监督局稽查大队 工作人员 129 2
06201037011 吴旭东 嵊州市质量技术监督局稽查大队 工作人员 127.17 3
06201101502 钱桢颖 嵊州市水政渔业执法大队 执法人员 125.67 1
06201121601 周宇宁 嵊州市水政渔业执法大队 执法人员 116.83 2
06201080219 裘科科 嵊州市水政渔业执法大队 执法人员 113 3
06201124108 杨宇琳 绍兴市住房公积金管理中心
嵊州分中心
工作人员 139.33 1
06201022125 裘梁威 绍兴市住房公积金管理中心
嵊州分中心
工作人员 123.33 2
06201135124 蒋栋 绍兴市住房公积金管理中心
嵊州分中心
工作人员 122.67 3
06201022310 葛稀瑶 嵊州市供销合作社联合社 工作人员 123.5 1
06201073413 张莉娜 嵊州市供销合作社联合社 工作人员 122.33 2
06201110830 钱洁琼 嵊州市供销合作社联合社 工作人员 120.5 3
06201121410 周颖斐 嵊州市国土资源局
下属基层国土所
基层国土所
工作人员1
138 1
06201072211 杨凯丽 嵊州市国土资源局
下属基层国土所
基层国土所
工作人员1
131.17 2
06201074012 陈晗 嵊州市国土资源局
下属基层国土所
基层国土所
工作人员1
131 3
06201122001 马瑆亚 嵊州市国土资源局
下属基层国土所
基层国土所
工作人员1
130.83 4
06201103326 徐君 嵊州市国土资源局
下属基层国土所
基层国土所
工作人员1
130.5 5
06201114709 王樑 嵊州市国土资源局
下属基层国土所
基层国土所
工作人员1
129.5 6
06201070616 陈婷婷 嵊州市国土资源局
下属基层国土所
基层国土所
工作人员1
128.33 7
06201131503 马诗聪 嵊州市国土资源局
下属基层国土所
基层国土所
工作人员1
128.33 7
06201023416 陈丹潍 嵊州市国土资源局
下属基层国土所
基层国土所
工作人员1
128 9
06201101711 周佳 嵊州市国土资源局
下属基层国土所
基层国土所
工作人员1
127.5 10
06201092904 王文杰 嵊州市国土资源局
下属基层国土所
基层国土所
工作人员1
126.5 11
06201113410 王哲慧 嵊州市国土资源局
下属基层国土所
基层国土所
工作人员1
126.33 12
06201035202 宣政 嵊州市国土资源局
下属基层国土所
基层国土所
工作人员1
126.33 12
06201085121 魏干 嵊州市国土资源局
下属基层国土所
基层国土所
工作人员1
126 14
06201113129 谢袁娜 嵊州市国土资源局
下属基层国土所
基层国土所
工作人员2
114 1
06201033715 王韵 嵊州市国土资源局
下属基层国土所
基层国土所
工作人员2
107.17 2
06201036325 李冠镛 嵊州市国土资源局
下属基层国土所
基层国土所
工作人员2
100.33 3
06201084612 樊家元 嵊州市事业单位登记管理局 工作人员 133.5 1
06201124301 王凯楠 嵊州市事业单位登记管理局 工作人员 129.33 2
06201105629 邢梦婷 嵊州市事业单位登记管理局 工作人员 126.5 3
06201121019 朱敏 嵊州市乡镇机关 工作人员1 131.17 1
06201073021 周辰平 嵊州市乡镇机关 工作人员1 130.67 2
06201091713 史超 嵊州市乡镇机关 工作人员1 130 3
06201094805 金健宁 嵊州市乡镇机关 工作人员1 128.33 4
06201023603 宋天一 嵊州市乡镇机关 工作人员1 127.17 5
06201081702 沈炜 嵊州市乡镇机关 工作人员1 124 6
06201126714 连昕怡 嵊州市乡镇机关 工作人员2 131 1
06201112820 沈金晗 嵊州市乡镇机关 工作人员2 123 2
06201102028 俞越 嵊州市乡镇机关 工作人员2 122.67 3
06201035802 张丽娜 嵊州市乡镇机关 工作人员2 122.33 4
06201105727 葛姣 嵊州市乡镇机关 工作人员2 121.67 5
06201093921 张熔芳 嵊州市乡镇机关 工作人员2 121.17 6
06201132105 竹豪然 嵊州市乡镇机关 工作人员3 124.33 1
06201110203 严少杰 嵊州市乡镇机关 工作人员3 118.33 2
06201125903 钱磊 嵊州市乡镇机关 工作人员3 116.83 3
06201093708 单炜 嵊州市乡镇机关 工作人员3 116.17 4
06201111221 王越 嵊州市乡镇机关 工作人员3 115.5 5
06201121529 张峥嵘 嵊州市乡镇机关 工作人员3 115.17 6
06201083914 罗婷 嵊州市乡镇机关 工作人员4 127.83 1
06201025005 吴梦迪 嵊州市乡镇机关 工作人员4 124.83 2
06201134124 竺凯洁 嵊州市乡镇机关 工作人员4 123.33 3
06201034205 沈玉叶 嵊州市乡镇机关 工作人员4 119.83 4
06201101301 张意宁 嵊州市乡镇机关 工作人员4 117.5 5
06201093119 赵莉娜 嵊州市乡镇机关 工作人员4 117.5 5
06201121006 陈沛毅 嵊州市乡镇机关 工作人员5 127.33 1
06201101015 袁海攀 嵊州市乡镇机关 工作人员5 122 2
06201133522 张林峰 嵊州市乡镇机关 工作人员5 120.5 3
06201031006 张立炫 嵊州市乡镇机关 工作人员5 120.17 4
06201133011 周杭 嵊州市乡镇机关 工作人员5 119.83 5
06201134010 单康杰 嵊州市乡镇机关 工作人员5 118.83 6
06201114321 章亚栋 嵊州市乡镇机关 工作人员5 118.83 6
06201036717 方铃铃 嵊州市乡镇机关 工作人员6 132.33 1
06201023214 包叶莉 嵊州市乡镇机关 工作人员6 128.5 2
06201112121 傅丹丹 嵊州市乡镇机关 工作人员6 125.83 3
06201036622 陈哲乐 嵊州市乡镇机关 工作人员6 125.67 4
06201085504 徐雯 嵊州市乡镇机关 工作人员6 124.67 5
06201127212 钱莎莎 嵊州市乡镇机关 工作人员6 124.5 6
06201022213 周喻城 嵊州市乡镇机关 工作人员7 137.33 1
06201031115 王冠弘 嵊州市乡镇机关 工作人员7 128.67 2
06201035026 应正浩 嵊州市乡镇机关 工作人员7 128.5 3
06201023102 单志华 嵊州市乡镇机关 工作人员7 127.67 4
06201091802 商严宇 嵊州市乡镇机关 工作人员7 125.5 5
06201130227 王泳星 嵊州市乡镇机关 工作人员7 123.67 6
06201033625 赵赛青 嵊州市乡镇机关 工作人员7 123.67 6
06201091318 陈烨辉 嵊州市乡镇机关 工作人员8 132.33 1
06201110402 陈瑜曼 嵊州市乡镇机关 工作人员8 132 2
06201083814 沈爽 嵊州市乡镇机关 工作人员8 130.33 3
06201022230 陈思 嵊州市乡镇机关 工作人员8 129.83 4
06201120130 李冰清 嵊州市乡镇机关 工作人员8 129.33 5
06201020520 沈诗炆 嵊州市乡镇机关 工作人员8 129.33 5
06201104316 张锋 嵊州市乡镇机关 专职人民武装干部 131.83 1 资格复审合格者,参加技能测评。
06201071417 周灵慧 嵊州市乡镇机关 专职人民武装干部 125.33 2 资格复审合格者,参加技能测评。
06201034709 周岳兵 嵊州市乡镇机关 专职人民武装干部 122.17 3 资格复审合格者,参加技能测评。
06201112716 姚烨阳 嵊州市乡镇机关 专职人民武装干部 120.83 4 资格复审合格者,参加技能测评。
06201123904 梁旭东 嵊州市乡镇机关 专职人民武装干部 119.17 5 资格复审合格者,参加技能测评。
06201036121 郭颖霏 嵊州市乡镇机关 专职人民武装干部 119 6 资格复审合格者,参加技能测评。
06201123810 冯锦玲 嵊州市乡镇机关 专职人民武装干部 114.67 7 资格复审合格者,参加技能测评。
06201092605 吴潘姗姗 嵊州市乡镇机关 专职人民武装干部 114.67 7 资格复审合格者,参加技能测评。
06201083425 夏森炯 嵊州市乡镇机关 专职人民武装干部学员 129.33 1 资格复审合格者,参加体能测评。
06201104817 竺炜 嵊州市乡镇机关 专职人民武装干部学员 112.33 2 资格复审合格者,参加体能测评。
06201091710 张益松 嵊州市乡镇机关 专职人民武装干部学员 107.67 3 资格复审合格者,参加体能测评。
06201034314 斯沈炯 嵊州市乡镇机关 专职人民武装干部学员 101.83 4 资格复审合格者,参加体能测评。
06201090303 邢莽 嵊州市乡镇机关 优秀村干部“职位1”(1) 128.33 1
06201072801 童元龙 嵊州市乡镇机关 优秀村干部“职位1”(1) 120.17 2
06201021204 魏昕 嵊州市乡镇机关 优秀村干部“职位1”(1) 117.17 3
06201093801 王土亮 嵊州市乡镇机关 优秀村干部“职位1”(1) 114 4
06201092612 吴正锋 嵊州市乡镇机关 优秀村干部“职位1”(1) 109.5 5
06201134914 高笛声 嵊州市乡镇机关 优秀村干部“职位1”(1) 106.5 6
06201123909 史伟 嵊州市乡镇机关 优秀村干部“职位1”(1) 104.17 7
06201036327 俞琪琳 嵊州市乡镇机关 优秀村干部“职位1”(1) 104 8
06201092912 应程钢 嵊州市乡镇机关 优秀村干部“职位1”(1) 97.33 9
06201023427 黄淮 嵊州市乡镇机关 优秀村干部“职位1”(2) 126.83 1
06201134911 单琰 嵊州市乡镇机关 优秀村干部“职位1”(2) 124.83 2
06201133929 高贵丽 嵊州市乡镇机关 优秀村干部“职位1”(2) 124.67 3
06201024402 卞灵娜 嵊州市乡镇机关 优秀村干部“职位1”(2) 121.17 4
06201030603 施岚枫 嵊州市乡镇机关 优秀村干部“职位1”(2) 116.83 5
06201120112 张琳 嵊州市乡镇机关 优秀村干部“职位1”(2) 116.83 5
06201021817 许锦霞 嵊州市乡镇机关 优秀村干部“职位1”(2) 116.67 7
06201125112 卢孝君 嵊州市乡镇机关 优秀村干部“职位1”(2) 115.33 8
06201035328 裘丽丽 嵊州市乡镇机关 优秀村干部“职位1”(2) 113.67 9
06201080915 魏敏 嵊州市乡镇机关 优秀村干部“职位1”(2) 113.33 10
06201130412 钱露平 嵊州市乡镇机关 优秀村干部“职位1”(2) 111.67 11
06201110115 谢英 嵊州市乡镇机关 优秀村干部“职位1”(2) 110.67 12
06201081904 蒋丽 嵊州市乡镇机关  优秀村干部“职位1”(计生专干) 115 1
06201101706 钱超 嵊州市乡镇机关  优秀村干部“职位1”(计生专干) 114.17 2
06201035929 邓洁 嵊州市乡镇机关  优秀村干部“职位1”(计生专干) 112.5 3
06201083726 张能 嵊州市乡镇机关  优秀村干部“职位1”(计生专干) 112 4
06201120624 袁海丽 嵊州市乡镇机关  优秀村干部“职位1”(计生专干) 100.83 5
06201122920 庞金俊 嵊州市乡镇机关  优秀村干部“职位1”(计生专干) 98.83 6
06789136015 金丽娜 嵊州市乡镇机关 优秀村干部“职位2” 141 1
06789136209 徐荣鉴 嵊州市乡镇机关 优秀村干部“职位2” 128 2
06789136018 吕惠芳 嵊州市乡镇机关 优秀村干部“职位2” 125.5 3
06789136201 宓涛 嵊州市乡镇机关 优秀村干部“职位2” 121.5 4
06789136122 张光祥 嵊州市乡镇机关 优秀村干部“职位2” 117.5 5
06789136011 周科杰 嵊州市乡镇机关 优秀村干部“职位2” 113 6
06201123914 王刚 嵊州市乡镇机关 选调生村官1 144 1
06201032503 汤洒雷 嵊州市乡镇机关 选调生村官1 128.17 2
06201034320 俞方剑 嵊州市乡镇机关 选调生村官1 123.83 3
06201023513 张鸿凌 嵊州市乡镇机关 选调生村官1 122 4
06201114715 王琪 嵊州市乡镇机关 选调生村官1 119.33 5
06201130515 张庆 嵊州市乡镇机关 选调生村官1 116.5 6
06201105417 董岳 嵊州市乡镇机关 选调生村官1 114.83 7
06201123616 李欧阳 嵊州市乡镇机关 选调生村官1 113.17 8
06201074630 张少炜 嵊州市乡镇机关 选调生村官1 111 9
06201070423 张钗 嵊州市乡镇机关 选调生村官2 122.5 1
06201032401 钟佳蓥 嵊州市乡镇机关 选调生村官2 121.5 2
06201090515 求明悦 嵊州市乡镇机关 选调生村官2 120.83 3
06201081304 徐天然 嵊州市乡镇机关 选调生村官2 119.83 4
06201070827 陆烨 嵊州市乡镇机关 选调生村官2 119.5 5
06201074426 楼卓炯 嵊州市乡镇机关 选调生村官2 118.17 6
06201121420 潘梦洁 嵊州市乡镇机关 选调生村官2 118.17 6
06201102924 潘钿 嵊州市乡镇机关 选调生村官2 117.83 8
06201105712 黄洁滢 嵊州市乡镇机关 选调生村官2 117.5 9
中共嵊州市委组织部
嵊州市人力资源和社会保障局
2017年5月22日