2014年上半年新昌县机关事业单位公开招用编外人员笔试成绩公布
提醒考生:面试时间为2014年5月10日,请有关考生提前做好准备。
序号 准考证号 性别 招用单位 招用岗位 笔试成绩
1 00606010101 县机关事务管理局 勤杂工 缺考
2 00606010102 县人力社保局 辅助用工 60
3 00606010103 县人力社保局 辅助用工 67
4 00606010104 县人力社保局 辅助用工 缺考
5 00606010105 县人力社保局 辅助用工 66
6 00606010106 县人力社保局 辅助用工 67
7 00606010107 县人力社保局 辅助用工 57
8 00606010108 县人力社保局 辅助用工 64
9 00606010109 县人力社保局 辅助用工 76
10 00606010110 县人力社保局 辅助用工 48
11 00606010111 县人力社保局 辅助用工 64
12 00606010112 县人力社保局 辅助用工 缺考
13 00606010113 县人力社保局 辅助用工 67
14 00606010114 县人力社保局 辅助用工 56
15 00606010115 县人力社保局 辅助用工 63
16 00606010116 县人力社保局 辅助用工 59
17 00606010117 县人力社保局 辅助用工 64
18 00606010118 县人力社保局 辅助用工 缺考
19 00606010119 县人力社保局 辅助用工 56
20 00606010120 县人力社保局 辅助用工 68
21 00606010121 县人力社保局 辅助用工 54
22 00606010122 县人力社保局 辅助用工 58
23 00606010123 县人力社保局 辅助用工 61
24 00606010124 县人力社保局 辅助用工 50
25 00606010125 县人力社保局 辅助用工 72
26 00606010126 县档案局 文件档案查阅中心 65
27 00606010127 县档案局 档案收集整理人员 65
28 00606010128 县档案局 档案收集整理人员 70.5
29 00606010129 县档案局 档案收集整理人员 53
30 00606010130 县档案局 档案收集整理人员 61
31 00606010201 县档案局 档案收集整理人员 缺考
32 00606010202 县档案局 档案收集整理人员 60
33 00606010203 县档案局 档案收集整理人员 70.5
34 00606010204 县档案局 档案收集整理人员 49
35 00606010205 县档案局 档案收集整理人员 65
36 00606010206 县档案局 档案收集整理人员 61
37 00606010207 县档案局 档案收集整理人员 58
38 00606010208 县档案局 档案收集整理人员 51
39 00606010209 县档案局 档案收集整理人员 65
40 00606010210 县档案局 档案收集整理人员 缺考
41 00606010211 县档案局 档案收集整理人员 54
42 00606010212 县档案局 档案收集整理人员 缺考
43 00606010213 县档案局 档案收集整理人员 缺考
44 00606010214 县档案局 档案收集整理人员 62.5
45 00606010215 县档案局 档案收集整理人员 57
46 00606010216 县档案局 保洁员 36
47 00606010217 县档案局 文件档案查阅中心 57
48 00606010218 县档案局 档案收集整理人员 53
49 00606010219 县档案局 档案收集整理人员 53.5
50 00606010220 县档案局 档案收集整理人员 67
51 00606010221 县档案局 档案收集整理人员 缺考
52 00606010222 县档案局 档案收集整理人员 76
53 00606010223 县档案局 档案收集整理人员 59
54 00606010224 县档案局 档案收集整理人员 71.5
55 00606010225 县档案局 档案收集整理人员 54
56 00606010226 县档案局 档案收集整理人员 50
57 00606010227 县档案局 档案收集整理人员 46
58 00606010228 县档案局 档案收集整理人员 65
59 00606010229 县档案局 档案收集整理人员 45
60 00606010230 县档案局 档案收集整理人员 缺考
61 00606010301 县档案局 档案收集整理人员 63
62 00606010302 县档案局 档案收集整理人员 80
63 00606010303 县档案局 档案收集整理人员 58
64 00606010304 县档案局 档案收集整理人员 64
65 00606010305 县档案局 档案收集整理人员 60
66 00606010306 县档案局 档案收集整理人员 63
67 00606010307 县档案局 档案收集整理人员 60.5
68 00606010308 县档案局 档案收集整理人员 66
69 00606010309 县档案局 档案收集整理人员 62
70 00606010310 县档案局 档案收集整理人员 58
71 00606010311 县档案局 档案收集整理人员 62.5
72 00606010312 县档案局 档案收集整理人员 60
73 00606010313 县档案局 档案收集整理人员 62
74 00606010314 县档案局 档案收集整理人员 64.5
75 00606010315 县档案局 档案收集整理人员 54
76 00606010316 县档案局 档案收集整理人员 缺考
77 00606010317 县档案局 档案收集整理人员 缺考
78 00606010318 县档案局 档案收集整理人员 70
79 00606010319 县档案局 档案收集整理人员 69
80 00606010320 县档案局 档案收集整理人员 51
81 00606010321 县档案局 档案收集整理人员 74
82 00606010322 县档案局 档案收集整理人员 62
83 00606010323 县档案局 档案收集整理人员 75
84 00606010324 县档案局 档案收集整理人员 69
85 00606010325 县档案局 档案收集整理人员 59.5
86 00606010326 县档案局 档案收集整理人员 68
87 00606010327 县档案局 档案收集整理人员 61
88 00606010328 县档案局 档案收集整理人员 79
89 00606010329 县档案局 档案收集整理人员 54
90 00606010330 县档案局 档案收集整理人员 58
91 00606010401 县档案局 档案收集整理人员 缺考
92 00606010402 县档案局 档案收集整理人员 48
93 00606010403 县档案局 档案收集整理人员 缺考
94 00606010404 县档案局 档案收集整理人员 69
95 00606010405 县档案局 档案收集整理人员 58.5
96 00606010406 县档案局 档案收集整理人员 缺考
97 00606010407 县档案局 档案收集整理人员 57.5
98 00606010408 县档案局 档案收集整理人员 缺考
99 00606010409 县档案局 档案收集整理人员 42
100 00606010410 县档案局 档案收集整理人员 54
101 00606010411 县档案局 档案收集整理人员 缺考
102 00606010412 县档案局 档案收集整理人员 69
103 00606010413 县档案局 档案收集整理人员 78
104 00606010414 县档案局 档案收集整理人员 68
105 00606010415 县档案局 档案收集整理人员 56
106 00606010416 县档案局 档案收集整理人员 缺考
107 00606010417 县档案局 档案收集整理人员 66
108 00606010418 县档案局 档案收集整理人员 62
109 00606010419 县档案局 档案收集整理人员 67
110 00606010420 县档案局 档案收集整理人员 58
111 00606010421 县档案局 档案收集整理人员 62
112 00606010422 县档案局 文件档案查阅中心 60
113 00606010423 县档案局 档案收集整理人员 64.5
114 00606010424 县档案局 档案收集整理人员 56
115 00606010425 县档案局 地下车库管理人员 50
116 00606010426 县档案局 档案收集整理人员 61
117 00606010427 县档案局 文件档案查阅中心 57
118 00606010428 县档案局 保洁员 56
119 00606010429 县档案局 文件档案查阅中心 66
120 00606010430 县档案局 档案收集整理人员 65
121 00606010501 县档案局 档案收集整理人员 缺考
122 00606010502 县档案局 档案收集整理人员 缺考
123 00606010503 县档案局 档案收集整理人员 63
124 00606010504 县档案局 档案收集整理人员 缺考
125 00606010505 县档案局 档案收集整理人员 65
126 00606010506 县档案局 档案收集整理人员 56
127 00606010507 县档案局 档案收集整理人员 49
128 00606010508 县档案局 档案收集整理人员 50
129 00606010509 县档案局 档案收集整理人员 缺考
130 00606010510 县档案局 档案收集整理人员 50
131 00606010511 县档案局 文件档案查阅中心 50
132 00606010512 县档案局 档案收集整理人员 64
133 00606010513 县档案局 地下车库管理人员 64
134 00606010514 县档案局 档案收集整理人员 51
135 00606010515 县档案局 档案收集整理人员 62
136 00606010516 县档案局 档案收集整理人员 64.5
137 00606010517 县档案局 档案收集整理人员 57
138 00606010518 县档案局 档案收集整理人员 54
139 00606010519 县档案局 档案收集整理人员 缺考
140 00606010520 县档案局 文件档案查阅中心 70
141 00606010521 县档案局 地下车库管理人员 62
142 00606010522 县档案局 文件档案查阅中心 54
143 00606010523 县档案局 档案收集整理人员 65
144 00606010524 县档案局 档案收集整理人员 62
145 00606010525 县道路运输管理所 协管员2 56
146 00606010526 县道路运输管理所 协管员2 缺考
147 00606010527 县道路运输管理所 协管员2 69
148 00606010528 县道路运输管理所 协管员2 64
149 00606010529 县道路运输管理所 协管员2 缺考
150 00606010530 县道路运输管理所 协管员2 70
151 00606010601 县道路运输管理所 协管员1 71
152 00606010602 县道路运输管理所 协管员1 56
153 00606010603 县道路运输管理所 协管员1 70
154 00606010604 县道路运输管理所 协管员1 72
155 00606010605 县道路运输管理所 协管员1 73.5
156 00606010606 县审计局 信息化管理辅助用工 66
157 00606010607 县审计局 信息化管理辅助用工 73
158 00606010608 县审计局 信息化管理辅助用工 64
159 00606010609 县审计局 信息化管理辅助用工 73
160 00606010610 县审计局 信息化管理辅助用工 65
161 00606010611 县审计局 信息化管理辅助用工 缺考
162 00606010612 县审计局 信息化管理辅助用工 67.5
163 00606010613 县审计局 信息化管理辅助用工 72
164 00606010614 县审计局 信息化管理辅助用工 56
165 00606010615 县审计局 信息化管理辅助用工 54
166 00606010616 县审计局 信息化管理辅助用工 61
167 00606010617 县审计局 信息化管理辅助用工 69
168 00606010618 县审计局 信息化管理辅助用工 缺考
169 00606010619 县审计局 信息化管理辅助用工 62
170 00606010620 县审计局 信息化管理辅助用工 60
171 00606010621 县审计局 信息化管理辅助用工 64
172 00606010622 县审计局 信息化管理辅助用工 62.5
173 00606010623 县审计局 信息化管理辅助用工 57
174 00606010624 县审计局 信息化管理辅助用工 63
175 00606010625 县审计局 信息化管理辅助用工 缺考
176 00606010626 县审计局 信息化管理辅助用工 67
177 00606010627 县审计局 信息化管理辅助用工 63
178 00606010628 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员1 47
179 00606010629 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员2 36
180 00606010630 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员2 45
181 00606010701 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员2 62
182 00606010702 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员2 45
183 00606010703 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员1 59
184 00606010704 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员2 55
185 00606010705 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员1 33
186 00606010706 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员2 53
187 00606010707 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员2 27
188 00606010708 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员2 19
189 00606010709 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员2 63
190 00606010710 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员2 69
191 00606010711 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员2 46
192 00606010712 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员2 54
193 00606010713 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员2 51
194 00606010714 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员2 50
195 00606010715 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员2 59.5
196 00606010716 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员2 61
197 00606010717 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员1 67
198 00606010718 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员2 50
199 00606010719 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员1 42
200 00606010720 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员2 40
201 00606010721 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员1 31
202 00606010722 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员1 36
203 00606010723 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员2 41
204 00606010724 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员2 49
205 00606010725 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员2 50
206 00606010726 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员2 67
207 00606010727 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员1 57
208 00606010728 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员1 52
209 00606010729 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员2 39
210 00606010730 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员1 64
211 00606010801 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员1 59.5
212 00606010802 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员1 49
213 00606010803 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员1 47
214 00606010804 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员2 47
215 00606010805 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员1 缺考
216 00606010806 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员1 52
217 00606010807 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员1 52
218 00606010808 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员2 38
219 00606010809 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员1 55
220 00606010810 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员2 缺考
221 00606010811 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员1 53
222 00606010812 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员2 52
223 00606010813 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员1 52
224 00606010814 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员1 39
225 00606010815 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员2 61
226 00606010816 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员2 57.5
227 00606010817 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员1 66
228 00606010818 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员2 45
229 00606010819 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员1 56
230 00606010820 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员2 62
231 00606010821 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员2 48
232 00606010822 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员2 57
233 00606010823 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员1 61.5
234 00606010824 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员1 缺考
235 00606010825 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员2 46
236 00606010826 县创新智能停车管理有限公司 停车收费员2 2
237 00606010827 县安全生产监察大队 协管员 43
238 00606010828 县安全生产监察大队 协管员 73
239 00606010829 县安全生产监察大队 协管员 58
240 00606010830 县安全生产监察大队 协管员 51
241 00606010901 县安全生产监察大队 协管员 57
242 00606010902 县安全生产监察大队 协管员 62
243 00606010903 县安全生产监察大队 协管员 57
244 00606010904 县安全生产监察大队 协管员 52
245 00606010905 县安全生产监察大队 协管员 49
246 00606010906 县安全生产监察大队 协管员 57
247 00606010907 县安全生产监察大队 协管员 缺考
248 00606010908 县安全生产监察大队 协管员 75
249 00606010909 县安全生产监察大队 协管员 62
250 00606010910 县安全生产监察大队 协管员 73.5
251 00606010911 县安全生产监察大队 协管员 69
252 00606010912 县安全生产监察大队 协管员 52
253 00606010913 县安全生产监察大队 协管员 58.5
254 00606010914 县安全生产监察大队 协管员 59.5
255 00606010915 县安全生产监察大队 协管员 65
256 00606010916 县安全生产监察大队 协管员 68
257 00606010917 县安全生产监察大队 协管员 67.5
258 00606010918 县安全生产监察大队 协管员 63.5
259 00606010919 县安全生产监察大队 协管员 70
260 00606010920 县安全生产监察大队 协管员 44
261 00606010921 县安全生产监察大队 协管员 61
262 00606010922 县安全生产监察大队 协管员 45
263 00606010923 县安全生产监察大队 协管员 缺考
264 00606010924 县安全生产监察大队 协管员 69
265 00606010925 县安全生产监察大队 协管员 缺考
266 00606010926 县安全生产监察大队 协管员 60
267 00606010927 县安全生产监察大队 协管员 53
268 00606010928 县安全生产监察大队 协管员 69
269 00606010929 县安全生产监察大队 协管员 49
270 00606010930 县安全生产监察大队 协管员 73
271 00606011001 县高新园区开发有限公司 辅助用工2 65.5
272 00606011002 县高新园区开发有限公司 辅助用工1 缺考
273 00606011003 县高新园区开发有限公司 辅助用工1 73
274 00606011004 县高新园区开发有限公司 辅助用工2 60
275 00606011005 县高新园区开发有限公司 辅助用工2 67.5
276 00606011006 县高新园区开发有限公司 辅助用工2 59
277 00606011007 县高新园区开发有限公司 辅助用工2 51
278 00606011008 县高新园区开发有限公司 辅助用工2 65
279 00606011009 县高新园区开发有限公司 辅助用工2 78
280 00606011010 县高新园区开发有限公司 辅助用工1 缺考
281 00606011011 县高新园区开发有限公司 辅助用工1 缺考
282 00606011012 县高新园区开发有限公司 辅助用工1 70.5
283 00606011013 县高新园区开发有限公司 辅助用工2 60.5
284 00606011014 县高新园区开发有限公司 辅助用工2 61
285 00606011015 县高新园区开发有限公司 辅助用工1 66
286 00606011016 县高新园区开发有限公司 辅助用工2 63.5
287 00606011017 县高新园区开发有限公司 辅助用工1 58
288 00606011018 县高新园区开发有限公司 辅助用工2 52
289 00606011019 县高新园区开发有限公司 辅助用工2 50
290 00606011020 县高新园区开发有限公司 辅助用工1 62
291 00606011021 县高新园区开发有限公司 辅助用工1 68.5
292 00606011022 县高新园区开发有限公司 辅助用工2 77.5
293 00606011023 县高新园区开发有限公司 辅助用工1 63
294 00606011024 县青少年活动中心 教学辅助用工 64.5
295 00606011025 县青少年活动中心 教学辅助用工 66
296 00606011026 县青少年活动中心 教学辅助用工 61.5
297 00606011027 县青少年活动中心 教学辅助用工 52
298 00606011028 梅渚镇人民政府 食品药品协管员 63
299 00606011029 梅渚镇人民政府 食品药品协管员 49
300 00606011030 梅渚镇人民政府 食品药品协管员 48
301 00606011101 梅渚镇人民政府 食品药品协管员 57
302 00606011102 梅渚镇人民政府 食品药品协管员 51
303 00606011103 梅渚镇人民政府 食品药品协管员 63
304 00606011104 梅渚镇人民政府 食品药品协管员 44
305 00606011105 梅渚镇人民政府 食品药品协管员 59
306 00606011106 梅渚镇人民政府 食品药品协管员 68
307 00606011107 梅渚镇人民政府 食品药品协管员 64
308 00606011108 梅渚镇人民政府 食品药品协管员 60
309 00606011109 梅渚镇人民政府 食品药品协管员 71
310 00606011110 梅渚镇人民政府 食品药品协管员 82
311 00606011111 梅渚镇人民政府 食品药品协管员 60
312 00606011112 梅渚镇人民政府 食品药品协管员 66.5
313 00606011113 梅渚镇人民政府 食品药品协管员 60
314 00606011114 梅渚镇人民政府 食品药品协管员 60.5
315 00606011115 梅渚镇人民政府 食品药品协管员 68.5
316 00606011116 梅渚镇人民政府 食品药品协管员 57
317 00606011117 梅渚镇人民政府 食品药品协管员 65
318 00606011118 梅渚镇人民政府 食品药品协管员 63
319 00606011119 梅渚镇人民政府 食品药品协管员 64
320 00606011120 梅渚镇人民政府 食品药品协管员 53
321 00606011121 梅渚镇人民政府 食品药品协管员 37
322 00606011122 梅渚镇人民政府 食品药品协管员 59
323 00606011123 城南乡人民政府 食品药品协管员 68
324 00606011124 城南乡人民政府 食品药品协管员 77
325 00606011125 城南乡人民政府 食品药品协管员 50
326 00606011126 城南乡人民政府 食品药品协管员 50
327 00606011127 城南乡人民政府 食品药品协管员 65
328 00606011128 城南乡人民政府 食品药品协管员 缺考
329 00606011129 城南乡人民政府 食品药品协管员 55
330 00606011130 城南乡人民政府 食品药品协管员 49
331 00606011201 城南乡人民政府 食品药品协管员 56
332 00606011202 城南乡人民政府 食品药品协管员 51
333 00606011203 城南乡人民政府 食品药品协管员 50
334 00606011204 城南乡人民政府 食品药品协管员 缺考
335 00606011205 城南乡人民政府 食品药品协管员 79.5
336 00606011206 城南乡人民政府 食品药品协管员 缺考
337 00606011207 城南乡人民政府 食品药品协管员 56
338 00606011208 城南乡人民政府 食品药品协管员 69
339 00606011209 城南乡人民政府 食品药品协管员 69
340 00606011210 城南乡人民政府 食品药品协管员 56.5
341 00606011211 城南乡人民政府 食品药品协管员 60
中共新昌县委组织部
新昌县人力资源和社会保障局
2014年4月28日